中环科仪
双通道 20MHZ,40MHz,50MHz
Dual channel 20MHz, 40MHz and 50MHz
最高采样率为 20MSa/s
Maximum sampling rate 20MSa/s
存储深度:1Kx2 通道+1K x2(参考存储器)
Memory depth: 1Kx2 channel + 1K x2 (reference memory)
最慢扫速可达 10s/DIV,可定量测量超低频信号
The slowest sweep speed can reach 10s / DIV, which can quantitatively measure ultra-low frequency signals
拥有预置触发功能,可观察到触发之前的信号
with preset trigger function, signals can be observed before triggered
双通道波形+双参考波形显示,可同时存储 4 踪波形
Dual channel waveform + dual reference waveform display, and store 4 trace waveforms simultaneously
内置 RS-232 接口,可连接电脑
Built-in RS-232 interface, can be connected to a computer
主要技术指标 Main Specifications
| 存储示波器技术指标 Specifications for digital storage oscilloscope | ||||||||||||||||||
| 水平系统 Horizontal System | ||||||||||||||||||
| 最大采样速率 Maximum sampling rate | 20MS/s | |||||||||||||||||
| 水平分辨率 Horizontal resolution | 10bit, 100 点/DIV | |||||||||||||||||
| 扫描时间因数 Scan time factor | 0.2us/DIV~10s/DIV (x10MAG: 1s/DIV~20ns/DIV) | |||||||||||||||||
| 扫描方式 Scanning method | AUTO, NORM, ROLL | |||||||||||||||||
| 保存波形扩展倍率 Waveform saved expansion ratio | ≤100 倍 | |||||||||||||||||
| 触发 Trigger | 预置触发点 preset trigger 2DIV, 5DIV, 8DIV | |||||||||||||||||
| 垂直系统 Vertical System | ||||||||||||||||||
| 垂直分辨率 Vertical resolution | 8bit, 28 点/DIV | |||||||||||||||||
| 精度 Accuracy | ±3%±0.44mm (x5MAG:±5%±0.4mm) | |||||||||||||||||
| 有效存储带宽 Effective storage bandwidth | DC~8MHz, -3dB | |||||||||||||||||
| 正弦插值插值方式 Interpolation method for sine interpolation | SIN/LINE | |||||||||||||||||
| 显示系统 Display System | ||||||||||||||||||
| 观察时间 Observation time | 0.2s~5s | |||||||||||||||||
| 显示存储器 Display memory | 1024Byte x 2 | |||||||||||||||||
| 参考存储器 Reference memory | 1024Byte x 2 | |||||||||||||||||
| RS232 接口 RS232 interface | 传输速率 Transmission rate 19200 | |||||||||||||||||
| 模拟示波器技术指标 Specifications for analog oscilloscope | ||||||||||||||||||
| 水平系统 Horizontal System | ||||||||||||||||||
| 扫描时间 Sweep time | 0.2uSec~0.5Sec/DIV,按 1-2-5 顺序分 20 档 20 steps in 1-2-5 sequence | |||||||||||||||||
| 精度 Accuracy | ±3% | |||||||||||||||||
| 微调灵敏度 Vernier sweep time control | ≤1/2.5 面板指示刻度 ≤1/2.5 of panel indicated value | |||||||||||||||||
| 扫描扩展 Sweep magnification | x10 | |||||||||||||||||
| x10MAG 扫描时间精度 Sweep time accuracy at 10MAG | ±5%(20nSec~50nSec 未校正 uncalibrated) | |||||||||||||||||
| 线性 Linearity | ±5%, x10MAG:±10%(0.2s~1us) | |||||||||||||||||
| X-Y 模式 X-Y mode | 灵敏度 Sensitivity:同垂直轴 same as vertical system 频宽 X-axis bandwidth:DC~500KHz X-Y 相位差 Phase error:≤3°(DC~50KHz) |
|||||||||||||||||
| 垂直系统 Vertical System | ||||||||||||||||||
| 灵敏度 Sensitivity | 5mV~5V/DIV,按 1-2-5 顺序分 10 档 10 steps in 1-2-5 sequence | |||||||||||||||||
| 精度 Accuracy | ≤3% | |||||||||||||||||
| 微调灵敏度 Vernier sweep time control | ≤1/2.5 面板指示刻度 ≤1/2.5 of panel indicated value | |||||||||||||||||
| 频宽 Bandwidth | DC~20MHz / DC~40MHz / DC~50MHz | |||||||||||||||||
| 交流耦合 AC coupling | <10Hz (@100KHz 8DIV 频响-3dB @100KHz 8DIV frequency response-3dB) | |||||||||||||||||
| 上升时间 Rise time | 约 17.5nS(x5 MAG:约 50nS)/约 8.75nS(x5 MAG:约 25nS)/约 7nS(X5 MAG:约 23.3nS) | |||||||||||||||||
| 输入阻抗 Input impendence | 约 1MΩ/25pF | |||||||||||||||||
| DC 平衡移动 DC balance shift | 5mV~5V/DIV:±0.5DIV | |||||||||||||||||
| 线性 Linearity | 当波形在格子中心垂直移动时(2DIV)幅度变化≤±0.1DIV When the waveform moves vertically in the center of the grid (2DIV), the amplitude changes ≤ ± 0.1DIV | |||||||||||||||||
| 垂直模式 Vertical mode | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD | |||||||||||||||||
| 断续重复频率 Chopping repetition frequency | 约 250KHz | |||||||||||||||||
| 输入耦合 Input coupling | AC GND DC | |||||||||||||||||
| 最大输入电压 Max. input voltage | 300V 峰峰值 peak-peak(AC 频率 AC frequency≤1KHz) | |||||||||||||||||
| 共模抑制比 Common mode rejection ratio | >50:1@50KHz 正弦波时 >50:1 at 50kHz sine wave | |||||||||||||||||
| 两通道之间的绝缘(在 5mV/DIV 范围)Insulation between two channels (in the 5mV / DIV range) | >1000:1 50KHz >30:1 15MHz >30:1 35MHz >30:1 45MHz | |||||||||||||||||
| CH2 INV BAL | 平衡点变化率≤1DIV balanced point variation≤1DIV | |||||||||||||||||
| CH1 信号输出 CH1 Signal output | 最小 20mV/DIV(50Ω 输出频率 50Hz~5MHz) 20mV / DIV minimum (50Ω output frequency 50Hz ~ 5MHz) | |||||||||||||||||
| Z 轴 Z axis | ||||||||||||||||||
| 灵敏度 Sensitivity | 5Vp-p | |||||||||||||||||
| 频宽 Bandwidth | DC ~ 2MHz | |||||||||||||||||
| 输入阻抗 Input resistance | 约 47KΩ | |||||||||||||||||
| 最大输入电压 Max Input voltage | 30V(DC+AC 峰值,AC 频率小于或等于 1KHz) 30V (DC + AC peak, AC frequency less than or equal to 1KHz) | |||||||||||||||||
| 触发系统 Trigger System | ||||||||||||||||||
| 触发信号源 Trigger source | CH1, CH2, LINE, EXT | |||||||||||||||||
| 耦合 Trigger coupling | AC:20Hz 到整个频段 20Hz to full bandwidth | |||||||||||||||||
| 极性 Trigger slope | +/- | |||||||||||||||||
| 触发模式 Trigger mode | AUTO, NORM, TV-V, TV-H | |||||||||||||||||
| 灵敏度 Sensitivity |
|
|||||||||||||||||
| 外部触发 External Trigger Input | ||||||||||||||||||
| 输入阻抗 Input impedance | 约 1MΩ/25pF | |||||||||||||||||
| 最大输入电压 Max. input voltage | 300V(DC+AC 峰值 peak,AC 频率 frequency≤1KHz) | |||||||||||||||||
| 校正信号 Calibration Signal Output | ||||||||||||||||||
| 波形 Waveform | 方波 Positive going square wave | |||||||||||||||||
| 频率 Frequency | 约 1KHz | |||||||||||||||||
| 占空比 Duty ratio | <48:52 | |||||||||||||||||
| 输出电压 Output voltage | 2Vpp±2% | |||||||||||||||||
| 输出阻抗 Output impedance | 约 1KΩ | |||||||||||||||||
| CRT 示波管 CRT Oscilloscope | ||||||||||||||||||
| 型号 Model | 6 英寸,矩形,内部刻度 6 inch, rectangular, graticule CRT | |||||||||||||||||
| 磷光粉规格 Phosphor powder specifications | P31 | |||||||||||||||||
| 加速极电压 Acceleration voltage | 约 2kv | |||||||||||||||||
| 有效屏幕面积 Effective screen area | 8x10DIV, 1DIV=10mm(0.39in) | |||||||||||||||||
一般技术指标 General Specifications
| 电源 Power supply | AC220V±10%(标准);AC110V/220V±10%(可选) 50Hz/60Hz,35VA 最大值 |
| 尺寸 Dimensions | 455mm*310mm*150mm |
| 重量 Weight | 约 8kg |
标准配件 Accessories
40MHz 探头(标),RS232 接口线(选),上位机软件(选)
点击下载详细资料